Сайт использует "cookie" и системы аналитики для персонализации и удобства. Продолжая просмотр, Вы разрешаете их использование.
Использование сайта означает согласие с Пользовательским
соглашением и Политикой
обработки персональных данных.
Выбрать город
Вход на Restate.ru
Ещё нет аккаунта?
Зарегистрироваться
Данный индекс недвижимости показывает динамику изменения цен по аренде коммерческой недвижимости в Обнинске и позволяют накладывать на неё данные других графиков.
Статистика обновляется Restate.ru в автоматическом программном режиме 1 раз в 2 недели, исходя из более,чем 1 млн. актуальных объявлений по всей России. Использование графиков и данных возможно только с гиперссылкой или согласием редакции.
Рассчитываем по параметрам: Обнинск. Отдельно стоящие здания. Производственные помещения. Торговые помещения и площади. Помещения общепита. Помещение свободного назначения. Прочая коммерческая недвижимость. Аренда. Цена за м2
Параметр | Текущая стоимость | Изменение за период | Разброс цен (на 24.06.2025) |
---|---|---|---|
Торговые помещения и площади (м2) | 1 239 руб. | - 270 руб. За м2 | 39 435 ... 118 400 руб. за объект |
Помещение свободного назначения (м2) | 1 605 руб. | + 461 руб. За м2 | 11 992 ... 177 677 руб. за объект |
Динамика средних цен
Даты | Торговые помещения и площади, за м2, руб. | Изменение | Помещение свободного назначения, за м2, руб. | Изменение |
---|---|---|---|---|
24 июня 2025 | 1238.7 | +10.83% | 1605.2 | +6.23% |
10 июня 2025 | 1104.6 | -6.23% | 1505.2 | +20.01% |
27 мая 2025 | 1173.4 | -8.11% | 1204 | -14.33% |
13 мая 2025 | 1268.6 | +0% | 1376.5 | +7.39% |
29 апреля 2025 | 1268.6 | +0.47% | 1274.8 | +32.35% |
15 апреля 2025 | 1262.7 | -1.21% | 862.4 | +4.12% |
01 апреля 2025 | 1278 | +13.73% | 826.9 | +16.21% |
18 марта 2025 | 1102.5 | +2.29% | 692.9 | -56.78% |
04 марта 2025 | 1077.3 | -1.49% | 1086.3 | -2.14% |
18 февраля 2025 | 1093.4 | +0% | 1109.6 | -1.69% |
04 февраля 2025 | 1093.4 | -2.69% | 1128.3 | +15.71% |
21 января 2025 | 1122.8 | +4.64% | 951 | -33.04% |
16 января 2025 | 1070.7 | -0.24% | 1265.2 | +10.94% |
09 января 2025 | 1073.3 | +0% | 1126.8 | +0% |
26 декабря 2024 | 1073.3 | +0% | 1126.8 | +0% |
05 декабря 2024 | 1073.3 | +0% | 1126.8 | +24.87% |
21 ноября 2024 | 1073.3 | +0% | 846.6 | +0% |
07 ноября 2024 | 1073.3 | +0% | 846.6 | +0% |
24 октября 2024 | 1073.3 | +0% | 846.6 | -14.87% |
10 октября 2024 | 1073.3 | +0% | 972.5 | +0.23% |
26 сентября 2024 | 1073.3 | +0% | 970.3 | -26.99% |
12 сентября 2024 | 1073.3 | -19.4% | 1232.2 | -0.24% |
29 августа 2024 | 1281.5 | +0% | 1235.1 | +1.85% |
15 августа 2024 | 1281.5 | +1.62% | 1212.2 | +0% |
01 августа 2024 | 1260.8 | +4.35% | 1212.2 | -6.84% |
18 июля 2024 | 1205.9 | -25.08% | 1295.1 | +11.64% |
04 июля 2024 | 1508.4 | 1144.3 |
Свяжитесь с нами, если у вас возникли вопросы или предложения по поводу аналитики на Restate.ru. Мы будем рады вам помочь!
Лучшие риэлторы
Закрытая база объектовВыделите и повысьте объявления в поиске, расширьте количество и покажите объявление в выбранных регионах России.
Платные сервисы